| | Комплектація |
| | base | mid | top | top |
Безпека |
| Передні ремені безпеки, з преднатяжувачами та із звуковим нагадуванням, що регулюються за висотою | + | + | + | + |
| Подушка безпеки водія | + | + | + | + |
| ABS - антиблокувальна система гальм | + | + | + | + |
| Додатковий світовий сигнал при екстреному гальмуванні (лампами поворотників) | + | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + | + |
| "Дитячий" замок | + | + | + | + |
| Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | + | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + | + |
| Подушка безпеки переднього пасажира | | + | + | + |
| Активні підголівники | | | + | + |
| Парктронік попереду та позаду | | | + | + |
| Бокові подушки безпеки (на рівні грудей та тазу) | | | | + |
| Шторки безпеки | | | | + |
Комфорт |
| Акумулятор 36 Аг (тільки для бензинового двигуна) | + | + | + | + |
| Регулювання кермової колонки по висоті | + | + | + | + |
| Електропідсилювач керма | + | + | + | + |
| Розетка на центральній панелі | + | + | + | + |
| Заднє сидіння, що складається у відношенні 60:40 | + | + | + | + |
| Підголівники передніх та задніх сидінь, що регулюються | + | + | + | + |
| Передні та задні склопідйомники (з підсвітленням для передніх пасажирів) | + | + | + | + |
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + |
| Попільничка та прикурювач | + | + | + | + |
| Склоочищувач заднього скла | + | + | + | + |
| Тимчасове запасне колесо | + | + | + | + |
| Кондиціонер | + | | | |
| Дзеркала, що регулюються електрично, з підігрівом | | + | + | + |
| Клімат-контроль | | + | + | + |
| Сидіння водія, що регулюється за висотою | | + | + | + |
| Підігрів передніх сидінь | | + | + | + |
| Накладка на двигун, шумоізоляція під капотом (тільки для дизельного двигуна) | | + | | |
| Допоміжний обігрівач салону (тільки для дизельного двигуна) | | + | | |
| Акумулятор 54 Аг (тільки для дизельного двигуна) | | + | | |
| Bluetooth | | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала, що складаються дистанційно | | | + | + |
| Кнопка старту двигуна та безключовий доступ к автомобілю | | | + | + |
| Регулювання кермової колонки по горизонталі | | | + | + |
| Контроль тиску повітря в шинах | | | + | + |
Інтер'єр | | | | |
| Козирки з дзеркалами та з подовжуючим елементом | + | + | + | + |
| Покращене оздоблення карт дверей | | + | + | + |
| Елементи салону фарбовані під метал та хром | | + | + | + |
| Кришка відділення для речей на центральній панелі | | + | + | + |
| Шкіряне оздоблення керма та ручки КПП | | + | + | + |
| Кішені на спинках передніх сидінь | | + | + | + |
| Оббивка сидінь "Soul" | | + | | |
| Підлокітник на сидінні водія (тільки для АКПП) | | + | + | + |
| Шкіряний салон | | | + | + |
| Сітка в багажнику | | | + | + |
| Органайзер для дрібних речей під підлогою багажного відділення | | | + | + |
| Світломузика в колонках (червоний-зелений-синій) | | | + | + |
| Панорамний дах з електрорегулюванням | | | + | + |
Екстер'єр | | | | |
| Протитуманні фонарі позаду | + | + | + | + |
| Сталеві диски 6.0Jx15 та шини 195/65 R15 | + | + | | |
| Повнорозмірні ковпаки на колеса R15 | + | + | | |
| Зовнішні ручки дверей кольору кузова | + | + | | |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова | + | + | | |
| Протитуманні фари попереду | | + | + | + |
| Спойлер | | + | + | + |
| Лаковий декор елементів бамперу та зовнішніх дзеркал | | | + | + |
| Хромовані ручки дверей | | | + | + |
| Заводське тонування та світлодіодний стоп-сигнал | | | + | + |
| Легкосплавні диски 6.5Jx16 та шини 205/55 R16 | | | + | + |
Аудіосистема |
| Магнітола 2-DIN з RDS радіо та CD-плеєром з підтримкою MP3 | + | + | + | + |
| Роз'єми AUX (iPOD) та USB | + | + | + | + |
| Антенна на даху | + | + | + | + |
| 6 динаміків (4 у дверях та 2 високочастотних) | + | + | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | | + | + | + |
| Покращена аудіо-система (у т.ч. центральний динамік, підсилювач звуку, сабвуфер (репродуктор низьких частот)) | | | + | + |
| Ціна, доларів США * |
| Soul / 1.6 DOHC / 6MT 2011 / 2012 | 16 300 / 16 600
| 18 400 / 18 700
| | |
| Soul / 1.6 VGT дизель / 6MT 2011 / 2012 | | 20 200 / 20 500
| | |
| Soul / 1.6 DOHC / 6AT 2011 / 2012 | | 19 900 / 20 200
| 23 500 / 23 800
| 24 800 / 25 100
|