KIA RIO NEW | Комплектація |
| base 2011/2012 | mid 2012 | mid+2012 | top 2012 |
Безпека |
| "Дитячий" замок | + | + | + | + |
| Антиблокувальна система ABS | - | + | + | + |
| Дискові гальма передніх коліс | + | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + | + |
| Кріплення для дитячого сидіння позаду | + | + | + | + |
| Подушка безпеки водія | + | + | + | + |
| Подушка безпеки пасажира | - | + | + | + |
| Функція відключення подушки безпеки пасажира | - | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + | + |
Комфорт |
| Гідропідсилювач керма | + | + | + | + |
| Електросклопідйомники попереду та позаду | + / - | + / - | + / + | + / + |
| Підігрів передніх сидінь | - | - | + | + |
| Кондиціонер | + | + | + | - |
| Автоматичний клімат-контроль | - | - | - | + |
| Коректор напрямку світла фар | + | + | + | + |
| Рульова колонка, що регулюється вертикально | + | + | + | + |
| Бортовий компьютер | - | + | + | + |
Інтер'єр |
| Підголівники на задньому сидінні | + | + | + | + |
| Заднє сидіння, що складається 60:40 | - | + | + | + |
| Панель приладів: одометр, тахометр, лічильник пробігу | + | + | + | + |
| Попільничка та прикурювач | + | + | + | + |
| Розетка на консолі | + | + | + | + |
| Шкіряне оздоблення керма | - | - | - | + |
Екстер'єр |
| Бампери кольору кузова | + | + | + | + |
| Передні протитуманні фари | - | - | + | + |
| Запасне колесо - повнорозмірне стальне | + | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала та ручки дверей кольору кузова | - | + | + | + |
| Легкосплавні диски 15" та шини 185/65 R15 | - | - | - | + |
| Підігрів та електрорегулювання дзеркал | - | + | + | + |
| Сталеві диски 15" та шини 185/65 R15 (з ковпаками) | + | + | + | + |
| Передні склоочисники Aero Blade | - | - | - | + |
| Повторювачі повороту на дзеркалах заднього виду | - | - | - | + |
Аудіосистема |
| Магнітола: RDS-радіо & CD & MP3 & USB з управлінням на кермі | - | - | + | + |
| Радіопідготовка (4 динаміки) | + | + | + | + |
| 2 високочастотних динаміка | - | - | - | + |
Ціна, доларів США* |
| Rio 4-дв седан / 1.4 MPI / 5MT | 14 800 / 15 200 | 15 700 | - | - |
| Rio 4-дв седан / 1.4 MPI / 4АT | - | 16 200 | - |
| Rio 4-дв седан / 1.6 MPI / 5MT | - | - | - | 17 300 |
| Rio 4-дв седан / 1.6 MPI / 4АT | - | - | 17 200 | 17 800 |
| Rio 5-дв хетчбек / 1.4 MPI / 5MT | - | 15 900 | - | - |
| Rio 5-дв хетчбек / 1.4 MPI / 4АT | - | 16 400 | - | - |
| Rio 5-дв хетчбек / 1.6 MPI / 5MT | - | - | - | 17 500 |
| Rio 5-дв хетчбек / 1.6 MPI / 4AT | - | - | 17 400 | 18 000 |