| | mid | top+ | top |
Безпека |
Дискові гальма з ABS | • | • | • |
Датчик розблокування дверей при аварії | • | • | • |
Активні підголівники | • | • | • |
Іммобілайзер | • | • | • |
6 подушок безпеки, включаючи бокові, шторки безпеки та датчик запобігання перевертанню | • | • | • |
Датчик контролю та запобігання перевертанню | • | • | • |
Система елетронної стабілізації ESP | - | • | • |
Допомога при гальмуванні згори Downhill Brake Control | - | • | • |
Допомога при старті під гору Hill Assist Control | - | • | • |
Допомога при гальмуванні Brake Assistant System | - | • | • |
Комфорт |
Повний привід: постійний. З системою крутного моменту за вимогою (Torque On Demand) | • | • | • |
Шумоізоляція під капотом | • | • | • |
Гідравлічне підсилення керма | • | • | • |
Захист під кузовом | • | • | • |
Антикорозійна обробка виробника | • | • | • |
Датчик низького рівня рідини омивача | • | • | • |
Попільничка та прикурювач | • | • | • |
Дистанційне управління ЦЗ | • | • | • |
Повітряний фільтр | • | • | • |
Склопідйомники | • | • | • |
Двотональний звуковий сигнал | • | • | • |
Парктронік позаду | • | • | • |
Обігрів склоочищувачів | • | • | • |
Бортовий комп'ютер | • | • | • |
Електрорегулювання сидіння водія | • | • | • |
Підігрів передніх сидінь | • | • | • |
Управління магнітолою та круїз-контролем на кермі | • | • | • |
Двозональний клімат-контроль | • | • | • |
Склопідйомники | • | • | • |
Електрохромне дзеркало (що затемнюється автоматично) | • | - | • |
Електрорегулювання сидіння пасажира | - | • | • |
Елетрорегулювання керма | - | • | • |
Дзеркала, що складаються електрично | - | • | • |
Пневматична підвіска | - | • | - |
Вентиляція передніх сидінь | - | • | - |
Електрорегулювання поперекової підтримки | - | • | - |
Підігрів задніх сидінь | - | • | - |
Кнопка старту двигуна | - | • | - |
Камера заднього виду з відображенням на дзеркалі | - | • | - |
Інтер'єр |
Центральний підлокітник оздоблений шкірою | • | • | • |
Хромовані елементи салону | • | • | • |
3-ій ряд сидінь, що складається 50:50, з підлокітником та підголівниками | • | • | • |
Підсвітлення колонок | • | • | • |
Оздоблення елементів салона під дерево | • | • | • |
Шкіряне оздоблення ручки КПП та керма | • | • | • |
Козирки з підсвітленням | • | • | • |
Панель приладів з підсвітленням "Supervision" | - | • | • |
Шкіряний салон | - | • | - |
Екстер'єр |
Бампера захисного кольору | • | • | • |
Легкосплавні диски 17" та шини NEXEN 245 / 70 R17 | • | - | - |
Легкосплавне запасне колесо | • | • | • |
Протитуманні фари спереду; протитуманні фонарі позаду | • | • | • |
Зовнішні дзеркала кольору кузова з підігрівом, що регулюються електрично | • | • | • |
Повторювач повороту у дзеркалах | • | • | • |
Зовнішні ручки кольору кузова | • | • | • |
Хромована радіаторна решітка | • | • | • |
Бризговики | • | • | • |
Зовнішні ручки хромовані | • | • | • |
Легкосплавні диски 18" та шини HANKOOK 265 / 60 R18 | - | • | • |
Ксенонові фари, з омивачем | - | • | - |
Аудіосистема |
Магнітола - радіо & CD-плеєр & пыдтримка MP3 | • | • | • |
6 динаміків | • | • | • |
Роз'єми USB + AUX | • | • | • |
Кабель iPod | • | • | • |
Ціна, доларів США* |
Mohave / 3.8 / 5AT / 4WD | - | 43 900 | - |
Mohave / 3.0 Diesel / 6AT / 4WD | - | 47 700 | 44 500 |