| | Комплектація |
| base | mid | top |
| Безпека |
| "Дитячий" замок | + | + | + |
| Антиблокувальна система гальм ABS | + | + | + |
| Дискові гальма 4-х коліс | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + |
| Кріплення для дитячих сидінь | + | + | + |
| Подушка безпеки водія | + | + | + |
| Подушка безпеки переднього пасажира | + | + | + |
| Ремені безпеки передніх сидінь, що регулюються за висотою; з перднатяжувачами | + | + | + |
| Розблокування дверей при зіткненні | + | + | + |
| Активні підголівники передніх сидінь | | | + |
| Бокові подушки безпеки та шторки безпеки | | | + |
| Електронна система стабілізації курсу ESP | | | + |
| Комфорт |
| Гідропідсилювач керма | + | + | + |
| Акумулятор 36 А/г | + | + | + |
| Електросклопідйомники передніх та задніх дверей | + | + | + |
| Коректор напрямку світла фар | + | + | + |
| Повітряний фільтр системи кондиціонування | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + |
| Кондиціонер | + | | |
| Автоматичний контроль світла | | + | + |
| Бортовий комп'ютер | | + | + |
| Дистанційне управління ЦЗ; брелок із складаним ключем | | + | + |
| Регулювання сидіння водія за висотою | | + | + |
| Шумоізоляція під капотом | | + | + |
| Акумулятор 48 А/г (тільки для двигунів 2.0) | | | + |
| Електросклопідйомники з функцією безпеки; з доведенням скла водія | | + | + |
| Клімат-контроль | | + | + |
| Круїз-контроль з управлінням на кермі (тільки для двигунів 2.0) | | | + |
| Парктронік позаду | | | + |
| Підігрів передніх сидінь | | | + |
| Інтер'єр |
| Кермова колонка, що регулюється за висотою | + | + | + |
| Попільничка та прикурювач | + | + | + |
| Протисонячні козирки, що розкладаються; з дзеркалами | + | + | + |
| Спинка заднього сидіння, що складається у відношенні 60:40 | + | + | + |
| Лампи для читання мапи та футляр для окулярів | | + | + |
| Центральний підлокітник заднього сидіння з підстаканниками | | + | + |
| Шкіряне оздоблення керма та ручки КПП | | + | + |
| Елементи салону, окрашені "під метал" | | + | + |
| Центральний підлокітник передніх сидінь | | + | + |
| Алюмінієві накладки на педалі | | | + |
| Кермова колонка, що регулюється по горизонталі | | +
| + |
| Підсвітлення дзеркал у протисонячних козирках | | | + |
| Покращена панель приладів Supervision | | | + |
| Екстер'єр |
| Бампера кольору кузова | + | + | + |
| Брисковики | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала з електрокеруванням та підігрівом | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала кольору кузова | + | + | + |
| Тимчасове запасне колесо | + | + | + |
| Зовнішні ручки кольору кузова | + | + | |
| Сталеві диски 5.5J x 15" та шини 195/65 R15 | + | + | |
| Повнорозмірні ковпаки на диски | + | + | |
| Передні протитумані фари | | + | + |
| Повторювач поворотів у дзеркалах | | + | + |
| Легкосплавні диски 7.0J x 17" та шини 215/45 R17 | | | + |
| Зовнішні дзеркала, що складаються дистанційно | | | + |
| Зовнішні ручки хромовані | | | + |
| Хромована накладка на глушнику | | | + |
| Аудіосистема |
| Магнітола розміру 2DIN з радіо та CD-плеєром з підтримкою MP3 | + | + | + |
| Роз'єм AUX | + | + | + |
| Роз'єм USB з можливістю приєднання iPod | + | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | + | + | + |
| 4 динаміка | + | + | + |
| 2 високочастотних динаміка | | + | + |
| Ціна, доларів США * |
| Cerato / 1.6 DOHC CVVT / 6MT 2011 / 2012 | 18 200/18 600 | 19 500/20 000 | - |
| Cerato / 1.6 DOHC CVVT / 6AT 2011 / 2012 | - | 20 800/21 400 | 22 100/22 700 |
| Cerato / 2.0 DOHC CVVT / 6АT 2011 / 2012 | - | - | 23 000/23 800
|